| минимальный заказ: | 1 |
| цена: | 500 |
- Что?
| Тип | HF-15 КВт ((А) | ||
| Рабочая мощность | 220В простая фаза/ 50-60 ч.z или 380В*3фаза |
||
| Диапазон рабочего напряжения | 200-240 В 340V-430V |
||
| Выходная мощность | 15KW | ||
| Вводный ток | 220В однофазный | 36А | |
| 380В*трифазный | 13А | ||
| Флуктуационная частота | 30-100KHZ Â Â | ||
| Флуктуационный ток | 200-780А | ||
| Время | 24 часа непрерывно | ||
| Поток охлаждающей воды | 00,08-0,16 МпА9Л/мин | ||
| Точка защиты от температуры воды | 40°C | ||
| Рабочий цикл | 100% ((40 градусов- Что?комнатной температуры) | ||
| Вес | 38В кг- Что? | ||
| Размер | 600*230*480 мм | ||
Применение: Теплообразование наконечника сверла Â Тепловая обработка Удаление Складка Растворение Сварка и сплав Wэльдинг |
- Что? | ||